Piling Barge 23
| SPECIFICATION |
| REGISTRATION MARK | 1986 IId No.49/L |
| BARGE CLASSIFICATIONS | B.K.I A. 100 II T |
| BUILDER | Toa Tekko Co., Ltd.- Japan |
| Year Built | Full replanting 1998 |
| BARGE CAPACITY | 791.52 Gross Tonnage |
| MOORING WINCHES | 4 Double Drum Winches 5 Ton |
| MAXIMUM LIFT CAPACITY | 25 Ton + 20 Ton Pile |
| HAMMER OF PILING | KB.45 / IHC – S90 |
| PILE MAX. DAI. & WEIGHT | Dai. 1000 x 15 Ton |
| MAST INCLINING ANGLE | Fore 25″ – Back 25″ |
| ELECTRIC POWER | 2 Genset 120 KVA (Hino) |
| DIMENSIONS | 35.12 M x 12.20 M x 2.45 M |

